Prostownik, ładowarka SPE CBHF2 36V 25A-2
1 476,00 zł
1 200,00 zł
W magazynie
SKU
461A-6329D_20170629231729
Automatyczny prostownik, ładowarka do baterii trakcyjnych wyposażony w wyświetlacz z pomiarem napięcia i prądu ładowania, można konfigurować w nim napięcie i prąd ładowania, żel , kwas, AGM
Automatyczny prostownik, ładowarka do baterii trakcyjnych wyposażony w wyświetlacz z pomiarem napięcia i prądu ładowania, można konfigurować w nim napięcie i prąd ładowania poniżej tabela konfiguracji:
model | napięcie akumulatora | prąd ładowania | wielkość baterii | |
(5h) | (20h) | |||
CBHF2 12-15 | V 12 | 15A | 100 ÷ 150 Ah | 130 ÷ 185 Ah |
CBHF2 12-20 | V 12 | 20 A | 120 ÷ 195 Ah | 150 ÷ 240 Ah |
CBHF2 12-25 | V 12 | 25 A | 180 ÷ 258 Ah | 220 ÷ 315 Ah |
CBHF2 12-30 | V 12 | 30 A | 200 do 280 Ah | 245 ÷ 350 Ah |
CBHF2 24-15 | 24 V | 15A | 100 ÷ 150 Ah | 130 ÷ 185 Ah |
CBHF2 24-20 | 24 V | 20 A | 120 ÷ 195 Ah | 150 ÷ 240 Ah |
CBHF2 24-25 | 24 V | 25 A | 180 ÷ 258 Ah | 220 ÷ 315 Ah |
CBHF2 24-30 | 24 V | 30 A | 200 do 280 Ah | 245 ÷ 350 Ah |
CBHF2 36-15 | V 36 | 15A | 100 ÷ 150 Ah | 130 ÷ 185 Ah |
CBHF2 36-20 | V 36 | 20 A | 120 ÷ 195 Ah | 150 ÷ 240 Ah |
CBHF2 36-25 | V 36 | 25 A | 180 ÷ 258 Ah | 220 ÷ 315 Ah |
CBHF2 48-15 | V 48 | 15A | 100 ÷ 150 Ah | 130 ÷ 185 Ah |
CBHF2 48-20 | V 48 | 20 A | 120 ÷ 195 Ah | 150 ÷ 240 Ah |
Gwarancja 24 miesiące.
Napisz własną recenzję